- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
PPA-52G35HSL 010 NC
Propiedades de plástico después climatizada
Termoplásticos Plásticos
Método de formación de plástico
Inyección
Color
Negro
formulario
gránulos de resina
sustancias químicas
nylon
modo de procesamiento
moldeo por inyección/extrusión
UV
p.
uso
aparatos eléctricos, piezas de automóviles, suministros de oficina
certificados
ISO9001:2008.SGS.RoHS
relleno
10%-60% Glass Fiber
Paquete de Transporte
Bag
Especificación
25KG
Marca Comercial
Forever
Origen
China
Código del HS
390740000
Capacidad de Producción
50000t/Year
Descripción de Producto
Poliamida de alto rendimiento lubricada con estabilización térmica reforzada con vidrio PPA 35% resina
https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product/rJwRvlcdZpWD/China-Nylon-PA6-GF33-PA66-Granules-PA6-with-30GF-Polyamide-PA66-30-GF-PA6-Material.html Nylon conductor de calor
Descripción del producto | ||||
HTN52G35HSL NC010 es una resina de poliamida de alto rendimiento lubricada, estabilizada al calor y reforzada con vidrio 35% que puede moldearse en moldes calentados por agua.Información proporcionada por Performance Polymers | ||||
General | ||||
Forma resina Pellets | ||||
Relleno 35% fibra de vidrio | ||||
Físico | Valor nominal | Método de prueba | ||
Densidad / gravedad específica | ||||
PRESA | 1,47 g/cm³ | ASTM D792 | ||
PRESA | 1,45 g/cm³ | ISO 1183 | ||
Contenido de relleno (DAM) | 35 % | |||
Contracción lineal del molde | ||||
Grosor; 1,6 mm;flujo;PRESA | 0,25 % | |||
Grosor; 3,2 mm;flujo;PRESA | 0,3 % | |||
Grosor; 1,6 mm;DIQUE;transversal | 1 % | |||
Grosor; 3,2 mm;DIQUE;transversal | 1 % | |||
Contracción lineal del molde, flujo (grosor; 2 mm; DAM) | 0,2 % | ISO 294-4 | ||
Dureza , Rockwell M | 105 | ASTM D785 | ||
Dureza , Rockwell R | 124 | ASTM D785 | ||
Mecánica | Valor nominal | Método de prueba | ||
Resistencia a la tracción, rotura | ISO 527 | |||
Temperatura: 23 °C. | 180 MPa | |||
Temperatura: 23 °C. | 200 MPa | |||
Resistencia a la tracción | ASTM D638 | |||
200 °C. | 72,4 MPa | |||
175 °C. | 80,0 MPa | |||
150 °C. | 89,0 MPa | |||
Temperatura: 100 °C. | 124 MPa | |||
Temperatura: 23 °C. | 168 MPa | |||
60 °C. | 188 MPa | |||
Temperatura: 23 °C. | 204 MPa | |||
Temperatura: -40 °C. | 230 MPa | |||
Temperatura; 150 °C; cepa 0,51 % Temperatura; 0 °C; cepa 0,21 % | 23,46 MPa 24,31MPa | |||
40 °C; cepa 0,22 % | 24,56 MPa | |||
Cepa 0,2 %; temperatura; -20 °C. | 24,63 MPa | |||
Temperatura; -20 °C; cepa 0,21 % | 25,85 MPa | |||
Temperatura; 120 °C; cepa 0,51 % | 26,02 MPa | |||
Temperatura; 0 °C; cepa 0,23 % | 26,87 MPa | |||
Temperatura; 150 °C; cepa 0,52 % | 27,0 MPa | |||
Temperatura; 60 °C; cepa 0,27 % | 29,31 MPa | |||
Temperatura; 23 °C; cepa 0,26 % | 29,53 MPa | |||
90 °C; cepa 0,52 % | 30,36 MPa | |||
Cepa 0,48 %; temperatura; 120 °C. | 31,33 MPa | |||
90 °C; cepa 0,43 % | 33,66 MPa |
Índice de seguimiento comparativo | ||
Temperatura; 23 °C; PRESA | > = 600 V. | ASTM D3638 |
Temperatura; 23 °C; PRESA | 600 V | UL 746A |
Temperatura; 23 °C; PRESA | 600 V | IEC 60112 |
Procesando | Valor nominal | |
Temperatura de fusión | 325 °C. 320 - 330 °C. | |
Temperatura del molde | 95,0 °C. 85,0 - 105 °C. | |
Temperatura de secado | 100 °C. | |
Tiempo de secado | 6,00 - 8,00 horas | |
Contenido de humedad | < = 0,10 % |
Forever Co.,Ltd
Con casi 20 años en los plásticos de ingeniería modificados, Forever Plastics es una fabricación de alta tecnología que integra I+D, producción y ventas de resina o polímero de alto rendimiento, incluyendo PC,PP,PA6,PA66, PBT,PET, PC/ABS, PC/PBT, PC/PET alloy Compounds,TPE,TPU, PE para la rotomolding con la propiedad de la pirorretardante, fibra de vidrio reforzada, alta brillo, resistencia UV... con el valor de producción anual de USD 65 millones en 2021.
Nuestros clientes son Osram,cree,Siemens,etc. durante años en los componentes eléctricos y electrónicos, piezas de automoción, electrodomésticos, luces LED