- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Por qué nos eligen
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Rendimiento impermeable: La caja de conexiones resistente al agua adopta un diseño estructural especial y material de sellado, que puede prevenir eficazmente que el agua penetre en el interior de la caja de conexiones, protegiendo las conexiones eléctricas de la erosión del agua.
2. Resistencia a la corrosión: Las cajas de conexiones impermeables están hechas generalmente de materiales resistentes a la corrosión, que pueden resistir la erosión de químicos como el ácido y el álcali, y prolongar su vida útil.
3. Buen rendimiento de sellado: La caja de conexiones resistente al agua tiene un buen rendimiento de sellado, lo que puede evitar eficazmente que el polvo, la humedad y otras impurezas entren en el interior de la caja de conexiones, manteniendo la estabilidad y fiabilidad de las conexiones eléctricas.
4. Alta resistencia a la temperatura: Algunas cajas de conexiones impermeables tienen alta resistencia a la temperatura y pueden funcionar normalmente en entornos de alta temperatura, adecuados para ocasiones industriales especiales.
5. Fácil instalación: Las cajas de conexiones impermeables suelen adoptar un diseño modular, que es fácil de instalar y puede conectar y reparar cables rápidamente, lo que ahorra tiempo de construcción y costes de mano de obra.
6. Múltiples especificaciones y tipos: Las cajas de conexiones impermeables tienen múltiples especificaciones y tipos, adecuadas para diferentes necesidades de conexión eléctrica, y pueden cumplir con los requisitos de varios escenarios de aplicación.
7. Larga vida útil y fiabilidad: La caja de conexiones impermeable está fabricada con materiales de alta calidad y una exquisita artesanía, que ofrece una mayor vida útil y fiabilidad, reduciendo la frecuencia de mantenimiento y sustitución.
8. Seguridad: Las cajas de conexiones impermeables pueden aislar eficazmente las conexiones eléctricas, reducir la ocurrencia de accidentes eléctricos y mejorar la seguridad de los equipos eléctricos y del personal.
1. Información personalizada sobre el molde:
ELEMENTO | UNIDAD | SZ-2400A | ||
UNIDAD DE INYECCIÓN | ||||
DIÁMETRO DEL TORNILLO | mm | 55 | 60 | 65 |
RELACIÓN DE LA TAPA DEL HUSILLO | D/L | 22,9 | 21 | 19,4 |
VOLUMEN TEÓRICO DE DISPARO | CM3 | 665 | 791 | 929 |
PESO DE DISPARO (PS) | g | 605 | 720 | 845 |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 210 | 176 | 150 |
VELOCIDAD DE INYECCIÓN TEÓRICA (PS) | g/s | 176,5 | 210 | 245 |
CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 26,4 | 32,5 | 40 |
PAR DE APRIETE DE LOS TORNILLOS | N.m | 2000 | ||
VELOCIDAD MÁX. DE ROTACIÓN DEL HUSILLO | r/min | 150 | ||
CARRERA DE INYECCIÓN | mm | 280 | ||
UNIDAD DE SUJECIÓN | ||||
FUERZA DE SUJECIÓN MÁX. K | KN | 2400 | ||
CARRERA DE APERTURA MÁX | mm | 530 | ||
ESPACIO ENTRE LAS COLUMNAS | mm | 555×555 | ||
ALTURA DEL MOLDE | mm | 200-570 | ||
LUZ DE DÍA MÁX | mm | 1100 | ||
FUERZA DEL EXPULSOR | KN | 61,5 | ||
CARRERA DEL EXPULSOR | mm | 135 | ||
CANTIDAD DEL EXPULSOR | 9 | |||
OTROS | ||||
POTENCIA DEL MOTOR DE LA BOMBA | KW | 22 | ||
PRESIÓN DE LA BOMBA | MPa | 16 | ||
POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 18,5 | ||
ZONA DE CALEFACCIÓN | 5 | |||
TAMAÑO | m | 6,2×1,6×2,1 | ||
PESO NETO | t | 8,0 | ||
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE | L | 440 | ||
DESIGNACIÓN INTERNACIONAL | 2400-1390 |
Información del molde | Contenido |
Para ser discutido | El precio es sólo de referencia, el precio específico puede ser negociado; si hay otros requisitos, por favor, indique con antelación |
Material del producto | ABS,PP,PC,PA,PMMA,PS,POM Y ETC. |
Base de la muda | FUTABA,LKM,HASCO,DME,puede elegir |
Material de cavidad | 45#,50#,P20,H13.718 2738,NAK80,S136,SKD61 ETC. |
Corredor | canal frío/caliente |
Cavidad | cavidad múltiple o única |
Personalizado | Por solicitud del cliente |
Plazo de entrega | alrededor de 25 días, depond en proyecto de realidad |
Paquete | embalaje estándar de cajas de madera exportadas |
Software de diseño | UG,PROE,CAD,SOLIDWORKS |
2. Información detallada del molde de acero de la tapa de la botella:
Material del molde | Dureza del molde | Vida útil del molde |
P20 | HRC 29-33 | 300000 disparo |
H13 | HRC>43 | 1000000 disparo |
718 | HRC 30-36 | 500000 disparo |
S136 | HRC 48-52 | 50000 disparo |
2344 | HRC>48 | 800000 disparo |
3. Molde PREFORMA PET:
Nombre | Molde de preformas de cavidad multiculada |
Cavidad | 16 24 30 36 .... |
Material | MASCOTA |
Molde de acero | S136 |
Sistema de canales de colada | canal caliente |
Tipo de puerta | válvula de aguja |
Expulsar camino | pelacables |
Molde en funcionamiento | completa automáticamente |
Personalizado | Por solicitud del cliente |
1. ¿por qué elegirnos?
No solo suministramos el molde, sino también la máquina y las piezas relacionadas. Ciudad portuaria, transporte conveniente.
2. ¿Cómo asegurar la calidad del molde?
Depurar en el equipo antes de la entrega para garantizar que no haya problemas de calidad antes de la entrega.
3. ¿Qué pasa con nuestro servicio posventa?
Hay un perfecto sistema de servicio posventa, período de garantía muy largo, cualquier problema de producto puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.
4. ¿sobre el precio?
Mayor descuento para la compra a granel, el precio puede negociarse.
5. ¿Cuánto tiempo tomará la entrega después de realizar un pedido?
Alta eficiencia de producción, corto plazo de entrega, circunstancias específicas pueden negociarse.