Información Básica.
No. de Modelo.
KWP-0111
Aplicación
Coche, Objetos de Uso Diario, Ferretería
Corredor
Hot Runner
Diseño de Software
Pro-E
Instalación
Fijo
Certificación
TS16949, ISO
Estándar
HASCO
Personalizado
Personalizado
After-sales Service
3years
software de ingeniería
pres
servicio de ventas
24 horas en línea
ingeniero
Experienced Engineer for Suppoting
control de calidad
Based on ISO9001 Quality Control and Traceability
Paquete de Transporte
Plywood Package
Especificación
0.7mL X 0.3mW X 0.4mH
Marca Comercial
None
Origen
China
Código del HS
39269090
Capacidad de Producción
2000/Day
Descripción de Producto
1,ventaja competitiva: | |||||
1-1, el equipo de ingeniería marítima facilita su trabajo; | |||||
1-2, servicio de una parada para las capacidades de productos ODM y OEM; | |||||
1-3, respuesta rápida y comunicación tecnológica profesional para la revisión de dibujos; | |||||
1-4, profesinal en 2 metros de diseño de herramientas de plástico para inyección para la producción en masa; | |||||
1-5, capacidad para inyección de piezas de plástico de gran tamaño (máquina: 3000T, 2000T, 1200T, 1000T y 800T); | |||||
1-6, Alta capacidad gracias a 46 máquinas de inyección en nuestra fábrica; | |||||
1-7, Control de calidad basado en ISO9001 y IATF16949; | |||||
1-8, las capacidades de montaje del producto en fábrica; | |||||
1-9, Capability del tratamiento de la superficie tal como serigrafía, impresión del tempo, grabado del laser etc. en fábrica; | |||||
1-10, fábrica con sede en Shenzhen China para facilitar el envío de carga. | |||||
2, parámetros | |||||
Parámetros de herramientas | |||||
Lugar de origen: | Shenzhen, Guangdong, China | Marca | Kingwit | ||
Número de modelo | KWP-0111 | Certificación | ISO9001, ISO14001, IATF16949 | ||
Estándar | HASCO o como requisito | Material del modelo | NAK80, S136H, 718H, 738, P20, ETC. | ||
Descripción | Fabricación de moldes para piezas de plástico e inyección con montaje | Tipo de puerta | Canal caliente, válvula de aguja, compuerta abierta, compuerta secundaria, compuerta de borde, etc. | ||
Alta precisión | 0,05mm | Tiempo Cyble | 40s | ||
Servicio: | Una vez que el servicio para OEM y ODM y la profesión aconseje | Material del producto | Como requisito en el dibujo | ||
Tiempo de muestra | 3 semanas | Paquete | Cartón | ||
Formato de dibujo | CAD, PROE, SolidWork, STP, IGS, PDF, AI, etc. | Código HS | 39269090 | ||
3, Fotos de productos: |