Información Básica.
No. de Modelo.
PS-300
Automatización
Automático
Computerizado
No Computarizado
Certificación
CE, ISO9001: 2008
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
CE, ISO
Marca Comercial
PS
Origen
Jiangsu
Código del HS
8477300000
Capacidad de Producción
150/Year
Descripción de Producto
ELEMENTOS | Unidad | SAL-300/1500 | |||
R | B | C | |||
UNIDAD DE INECTION | Diámetro del tornillo | mm | 55 | 60 | 65 |
Relación L/D del tornillo | D/L | 21,8 | 20 | 18,5 | |
Tamaño de inyección (teórico) | cm3 | 656 | 780 | 916 | |
Peso de inyección | g | 597 | 710 | 833 | |
Presión de inyección | MPa | 229,1 | 192,5 | 164 | |
Velocidad de inyección en aire | cm3/s | 222,5/266,1 | 264,8/316,7 | 310,8/371,6 | |
Carrera de inyección | mm | 276 | |||
Velocidad de inyección | mm/s | 94/112 | |||
Velocidad del husillo | rpm | 202/241 | |||
UNIDAD DE SUJECIÓN | Fuerza de sujeción | KN | 3000 | ||
Carrera de sujeción | mm | 650 | |||
Espacio entre la barra de acoplamiento | mm | 630*630 | |||
Máx. Altura del molde | mm | 650 | |||
Mín. Altura del molde | mm | 250 | |||
Expulsar trazo | mm | 160 | |||
Fuerza de expulsión | KN | 67 | |||
No de pasadores eyectores | pieza | 13 | |||
OTROS | Máx. Presión de la bomba | MPa | 17,5 | ||
Potencia del motor de la bomba | KW | 31/37 | |||
Potencia del calentador | KW | 19,2/23,8 | |||
Capacidad de la tolva | L | 50 | |||
Capacidad del depósito de aceite | L | 700 | |||
Peso | t | 9,8 |
Garantía : 1 años.
Instalación:
Podemos enviar a un técnico para que instale la máquina o el cliente puede enviar a un técnico a nuestra fábrica para que se le capacite.
El comprador necesita pagar el mercado de aire y la comida y los hoteles.
Observación:
A) todas las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.
(b) el precio de la máquina está en dólares estadounidenses, basado en FOB Shanghai.
(c) el precio se basa en 380V, 50Hz, 3 fase, para la potencia especial, añadir un 5% adicional de toda la máquina.