- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Con funciones de fresado, taladrado y roscado;
2. Eje X: 4000-6000 mm (la longitud se puede personalizar); Recorrido en Y: 800/1200 mm; Recorrido en Z: 600 mm
3. PRATIC utiliza SIEMENS/FANUC Sistema de control CNC internacional para este modelo;
4. Mecanizado para varias longitudes de perfil de metal, como aluminio, acero, cobre, etc;
5. Adoptó el diseño de doble voladizo, aumenta la estabilidad del equipo y mejora la precisión de mecanizado;
6. El transportador de virutas automático es una configuración estándar que facilita la limpieza de virutas;
7. Ampliamente utilizado en las industrias de electrodomésticos, aeroespacial, ferrocarriles, piezas de maquinaria, etc.
Husillo BT/SK/CAT50 | ||||||
Artículos | Unidad | PCD-CNC4008B | PCD-CNC4012B | PCD-CNC6008B | PCD-CNC6012B | |
Recorrido | Eje X | mm | 4000 | 6000 | ||
Eje Y | mm | 800 | 1200 | 800 | 1200 | |
Eje Z | mm | 600 | ||||
Distancia desde la nariz del husillo hasta la superficie de la mesa | mm | 130-730 | ||||
Mesa de trabajo | Tamaño (Longitud*Ancho) | mm | 4150x800 | 4000x1200 | 6500x800 | 6000x1200 |
Carga máxima | kg/m2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Ranura en T (Número/Ancho/Distancia central) | mm | 5/18/150 | 6/18/200 | 5/18/150 | 6/18/200 | |
Husillo | Tipo | / | Mecánico | |||
Potencia nominal | kW | 15/17 | ||||
Velocidad máxima | rpm | 8000 | ||||
Cono | / | BT/SK/CAT50 | ||||
Tasas de avance | Rápido en X/Y/Z | m/min | 40/30/20 | |||
Tasa de avance de corte X/Y/Z | m/min | 15 | ||||
Almacén de herramientas | Tipo | / | Tipo paraguas | |||
Capacidad | pcs. | 16 | ||||
Tiempo de cambio de herramienta | seg | 6 | ||||
Dimensión | Altura de la máquina | mm | 3700 | 3600 | 3700 | 3600 |
Área de cobertura | mm | 9000*3150 | 9300*3500 | 11000*3150 | 11300*3500 | |
Peso de la máquina | kg | 19000 | 21000 | 22000 | 24000 |
BT/SK/CAT40 Husillo | ||||||
Artículos | Unidad | PCD-CNC4008 | PCD-CNC4012 | PCD-CNC6008 | PCD-CNC6012 | |
Recorrido | Eje X | mm | 4000 | 6000 | ||
Eje Y | mm | 800 | 1200 | 800 | 1200 | |
Eje Z | mm | 600 | ||||
Distancia desde la nariz del husillo hasta la superficie de la mesa | mm | 130-730 | ||||
Mesa de trabajo | Tamaño (Longitud*Ancho) | mm | 4510x800 | 4000x1200 | 6500x800 | 6000x1200 |
Carga máxima | kg/m2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Ranura en T (Número/Ancho/Distancia central) | mm | 5/18/150 | 6/18/200 | 5/18/150 | 6/18/200 | |
Husillo | Tipo | / | Mecánico | |||
Potencia nominal | kW | 11/13 | ||||
Velocidad máxima | rpm | 10000 | ||||
Cono | / | BT/SK/CAT40 | ||||
Tasas de avance | Rápido en X/Y/Z | m/min | 40/30/20 | |||
Tasa de avance de corte X/Y/Z | m/min | 15 | ||||
Almacén de herramientas | Tipo | / | Tipo paraguas | |||
Capacidad | pcs. | 20 | ||||
Tiempo de cambio de herramienta | seg | 6 | ||||
Dimensión | Altura de la máquina | mm | 3700 | 3600 | 3700 | 3600 |
Área de cobertura | mm | 9300*3150 | 9300*3500 | 11400*3150 | 11300*3500 | |
Peso de la máquina | kg | 19000 | 21000 | 22000 | 24000 |
QUIÉNES SOMOS
Buscando una innovación continua y tecnología de vanguardia, basada en la demanda del mercado y del cliente, los productos de PRATIC se utilizan ampliamente en diversas industrias como automotriz, vehículos de nueva energía, aeroespacial, tránsito ferroviario, 5G y otras industrias manufactureras de maquinaria, sirviendo a clientes en todo el mundo.
TALLER
PRATIC tiene dos bases de producción en Guangdong y Jiangsu con un área total de 130000 metros cuadrados.
La base de Guangdong es responsable de producir los centros de mecanizado vertical de largo recorrido, los centros de mecanizado de pórtico liviano, los centros de mecanizado horizontal y las líneas de producción automáticas.
La base de Jiangsu es principalmente responsable de producir centros de mecanizado de pórtico de servicio pesado y máquinas ultra precisas.
MUESTRAS DE MECANIZADO
Colaborador cooperativo
Pruebas y garantía de calidad
PRATIC está llevando a cabo un estricto sistema de control de calidad de ISO 9001. Todos los procedimientos, desde la compra de materias primas y componentes, mecanizado, ajuste, instalación, ensamblaje, hasta la prueba de funcionamiento de la máquina terminada, contienen pruebas e inspecciones estrictas para garantizar que todas las partes y componentes sean de calidad suprema y las máquinas terminadas estén en perfectas condiciones al 100% antes de la entrega a los clientes.
EXPOSICIÓN
Preguntas frecuentes
P1: No sabía nada sobre esta máquina, ¿qué tipo de máquina debo elegir?
Muy fácil de elegir. Solo díganos qué desea hacer utilizando el centro de mecanizado CNC, luego permítanos brindarle soluciones y sugerencias perfectas.
P2: Cuando obtengo esta máquina, pero no sé cómo usarla. ¿Qué debo hacer?
Enviaremos videos y manuales con la máquina. Si aún tiene algunas dudas, podemos hablar por teléfono, skype y correo electrónico.
P3: Si ocurren problemas con esta máquina durante el período de garantía, ¿qué debo hacer?
Suministraremos piezas gratuitas durante el período de garantía de la máquina si la máquina tiene algunos problemas. También ofrecemos servicio postventa gratuito de por vida. Entonces, cualquier duda, avísenos, le daremos soluciones.
P4: Antes de enviarme una consulta sobre nuestra máquina, es mejor que me proporcione la siguiente información
1) El tamaño de su pieza de trabajo de metal. Porque en nuestra fábrica, tenemos diferentes modelos según el área de trabajo.
2) Los materiales de su pieza de trabajo.
¿Aleación de aluminio/acero/hierro/titanio?
3) También puede enviarnos el dibujo de su pieza de trabajo, para que podamos hacer una verificación más cuidadosa y darle sugerencias más precisas.