Información Básica.
No. de Modelo.
PP-CP437G15
modo de procesamiento
moldeo por inyección/extrusión
UV
p.
uso
aparatos eléctricos, piezas de automóviles, suministros de oficina
certificados
ISO9001:2008.SGS.RoHS
ul
v0
relleno
15% gf
operación
buenos mecanicos
Paquete de Transporte
Bag
Especificación
25KG
Marca Comercial
Forever
Origen
China
Código del HS
390740000
Capacidad de Producción
50000t/Year
Descripción de Producto
PP natural de polipropileno de alto brillo precio por kg de polipropileno para aspiradora
Https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Descripción del producto | |||
ACCUTECH™ CP0437G15M15CL es un copolímero de polipropileno (PP copolímero) producto lleno de un 15% de fibra de vidrio y el 15% mineral. Está disponible en América del Norte. | |||
General | |||
Formulario | Bolitas de resina | ||
Llenadora | El 15 % de fibra de vidrio | El 15 % de los minerales | |
Física | Valor nominal. | Método de ensayo | |
Densidad / la gravedad específica | 1.10 g/cm³ | La norma ASTM D792 | |
Derretir el índice de masa y caudal, MFR(230 °C;2.16 kg) | 9.0 g/10min. | La norma ASTM D1238 | |
El Encogimiento de moldeo, caudal | 0,20 % | La norma ASTM D955 | |
La dureza Rockwell, R Escala | 65 | La norma ASTM D785 | |
Mecánica | Valor nominal. | Método de ensayo | |
Módulo de tracción | 2800 MPa | La norma ASTM D638 | |
Resistencia a tracción , el rendimiento | 32.0 MPa | La norma ASTM D638 | |
Fuerza tensil, romper | El 30,0 MPa | La norma ASTM D638 | |
Elongación de tracción, el rendimiento | 4.0 % | La norma ASTM D638 | |
Elongación de tracción, romper | 8.0 % | La norma ASTM D638 | |
Módulo de flexión | 3000 MPa | La norma ASTM D790 | |
Fuerza de flexión | 45.0 MPa | La norma ASTM D790 | |
Impacto Izod dentado | 140 J/m | La norma ASTM D256. | |
Thermal | Valor nominal. | Método de ensayo | |
La deflexión temperatura bajo carga, Unannealed | La norma ASTM D648 | ||
0,45 MPa | 150 °C | ||
1,8 MPa | 108 °C |
Con casi 20 años en la modificación de plásticos de ingeniería,siempre los plásticos es una de alta tecnología la fabricación de la integración de I+D, producción y ventas de alto rendimiento de la resina de polímero o ,incluyendo PC,PP,PA6,PA66, PBT, PET, PC/ABS, PC/PBT, PC/PET de compuestos de aleación,TPE,TPU, PE para rotomolding con la propiedad de los retardadores de llama, reforzado con fibra de vidrio, alto brillo, resistencia UV.....con el valor de la producción anual de USD 65 millones de dólares en 2021.
Nuestros clientes son Osram,Cree,,Siemens, etc. desde hace años en el sistema eléctrico y los componentes electrónicos, piezas de automoción, la Casa aparato,luces LED.....